Kec. Landasan Ulin | |||||
No. | NPSN | Nama Satuan PAUD | Alamat | Kelurahan | Status |
1 | 69781421 | KB CITRA TUNAS BANGSA | JL. A. YANI KM.30 | GUNTUNG PAYUNG | SWASTA |
2 | 69785272 | KB NUR RAHIMAH | JL. SAPTA MARGA BLOK F RT. 010 RW. 005 | GUNTUNG PAYUNG | SWASTA |
3 | 69788753 | KB AKHLAK MULIA | JL. A. YANI KM. 28,5 NO.4 | GUNTUNGMANGGIS | SWASTA |
4 | 69776493 | KB ANGGI | KOMP. WENGGA TRIKORA RAYA II BLOK P NO. 181 RT 41 RW 07 | GUNTUNGMANGGIS | SWASTA |
5 | 69778964 | KB HANDAYANI | JL. A. YANI KM. 28 KURANJI.KOMP.HASTA KARYA NO.33 RT.31 RW.05 | GUNTUNGMANGGIS | SWASTA |
6 | 69778334 | KB INSAN UTAMA | JL. TRIKORA KOMP. WENGGA BLOK XI | GUNTUNGMANGGIS | SWASTA |
7 | 69781615 | KB MANGGIS | MINA CLUSTER JL. MULTAZAM NO. 1A PERUM. BENAWA RAYA | GUNTUNGMANGGIS | SWASTA |
8 | 69785268 | KB RAUDHATUS SANIN | JL. KARANG REJO | GUNTUNGMANGGIS | SWASTA |
9 | 69953570 | KB TULIP | JL. GUNTUNG HARAPAN KOMP. MAHKOTA TRIKORA NO. B19 RT 037 RW 005 | GUNTUNGMANGGIS | SWASTA |
10 | 69785019 | KB USHULUDDIN | JL. A. YANI KM. 28 KURANJI RT 032 RW 005 | GUNTUNGMANGGIS | SWASTA |
11 | 69914179 | KB YASIN | JL S. ABU BAKAR AS SIDDIK KOMP. YASIN RT. 018 RW. 003 | GUNTUNGMANGGIS | SWASTA |
12 | 69778568 | KB BUDI MULIA | JL. A. YANI KM. 27,300 KOMP. MUSTIKA GRIYA ANGKASA 2 RT. 03 RW XI | LANDASAN ULIN TIMUR | SWASTA |
13 | 69948407 | KB CANDRA UTAMA | JL. SIDOMULYO RAYA RT 03 RW 09 | LANDASAN ULIN TIMUR | SWASTA |
14 | 69949327 | KB KARTIKA V-3 | JALAN A. YANI KM 26 | LANDASAN ULIN TIMUR | SWASTA |
15 | 69779782 | KB MUSTIKA ANGKASA | KOMP.MUSTIKA ANGKASA I | LANDASAN ULIN TIMUR | SWASTA |
16 | 69778646 | KB MUTIARA | JL. MARINA NO. 13 RT 26 RW 07 | LANDASAN ULIN TIMUR | SWASTA |
17 | 69781598 | KB PELITA INSANI | JL. KAWAMARA NO.24 RT.4 RW.2 KOMP. ADI UPAYA | LANDASAN ULIN TIMUR | SWASTA |
18 | 69895762 | KB PERMATA INTAN | JL TRIKORA MANUNGGAL JAYA IV RT 04 RW 04 | LANDASAN ULIN TIMUR | SWASTA |
19 | 69781413 | KB ROSELLA | JL. KARYA BAKTI KARANG JAWA NO. 39 RT 06 RW 06 | LANDASAN ULIN TIMUR | SWASTA |
20 | 69778578 | KB AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL GOLF | JL. GOLF SWARGALOKA RT.12 RW.03 | SYAMSUDIN NOOR | SWASTA |
21 | 69783672 | KB TUNAS BANGSA | JL. AIR BUS KOMP.CITRA RAYA ANGKASA RT 25 RW 05 | SYAMSUDIN NOOR | SWASTA |
Kec. Cempaka | |||||
No. | NPSN | Nama Satuan PAUD | Alamat | Kelurahan | Status |
1 | 69917737 | KB AL HIDAYAH BANGKAL | JL. JAMBRUD RT 13 RW 04 | BANGKAL | SWASTA |
2 | 69936021 | PAUD IRSYADUL AULAD | JL. MISTAR COKROKUSUMO RT 02 RW 01 | BANGKAL | SWASTA |
3 | 69896572 | KB AL FATTAH AR RAZZAQ | JL TRANSPOL UJUNG MURUNG SEI. TIUNG | CEMPAKA | SWASTA |
4 | 69781613 | KB AL-QURROTA | JL. MISTAR COKROKUSUMO RT 03 RW 02 | CEMPAKA | SWASTA |
5 | 69776039 | KB AR-RAHMAN | JL. MR. COKROKUSUMO | CEMPAKA | SWASTA |
6 | 69776016 | KB CITA ANAK BANGA | JL. MR. COKROKUSUMO PERUM. GRAHA CITRA MEGAH A.10 | CEMPAKA | SWASTA |
7 | 69949796 | KB SULLAMURRIDWAN | JL. H. MISTAR COKROKUSUMO RT 23 RW 08 KERTAK BARU | CEMPAKA | SWASTA |
8 | 69897153 | KB YAA BUNAYYA | JL PALAM SEI RANCAH | PALAM | SWASTA |
9 | 69781411 | KB MUSTIKA CEMPAKA | JL. MR. COKROKUSUMO RT. 03/01 | SUNGAI TIUNG | SWASTA |
10 | 69784981 | KB MUTIARA INTAN | JL. MR. COKROKUSUMO SUNGAI TIUNG | SUNGAI TIUNG | SWASTA |
11 | 69781614 | KB NURUL HASANAH | JL. MISTAR COKROKUSUMO | SUNGAI TIUNG | SWASTA |
Kec. Banjarbaru Utara | |||||
No. | NPSN | Nama Satuan PAUD | Alamat | Kelurahan | Status |
1 | 69778737 | KB AMALIA | JL. GARUDA GG. KUSUMA NO. 45 RT.03 RW.05 | KOMET | SWASTA |
2 | 69781220 | KB SANDHY PUTRA | JL. WIJAYA KUSUMA NO. 18 | KOMET | SWASTA |
3 | 69781433 | KB GEMBIRA | JL. SUKARELAWAN RT 24 RW 10 | LOKTABAT UTARA | SWASTA |
4 | 69903824 | KB JELITA | JL. KARANG SAWO NO. 01 RT 020 RW 011 | LOKTABAT UTARA | SWASTA |
5 | 69788755 | KB MA RIFAH ASHFIA | JL. KARANG ANYAR II PERUM. PUNCAK BALITRANO. 17 | LOKTABAT UTARA | SWASTA |
6 | 69784880 | KB MAWAR | JL.KARANG ANYAR 3 RT.20 RW.11 | LOKTABAT UTARA | SWASTA |
7 | 69781608 | KB PEMBINA KOTA BANJARBARU | JL. KARANG ANYAR 2 | LOKTABAT UTARA | SWASTA |
8 | 69955145 | KB RAUDHATUL JANNAH | JL. PANGLIMA BATUR GG. KANCIL RT 02 RW 02 | LOKTABAT UTARA | SWASTA |
9 | 69781310 | KB SABILA | JL. MEGARIA NO. 23 | LOKTABAT UTARA | SWASTA |
10 | 69781609 | KB STRAWBERRY | JL. BINA PERMATA GUNTUNG JINGAH | LOKTABAT UTARA | SWASTA |
11 | 69780843 | KB TERATAI PUTIH | JL. KARANG ANYAR II KOMPLEK GRIYA MERANTI ASRI 2 BLOK E7 | LOKTABAT UTARA | SWASTA |
12 | 69780278 | KB AMANAH BANJARBARU | JL. R.P SOEPARTO RT. 04 RW. 05 NO. 5 | MENTAOS | SWASTA |
13 | 69948493 | KB HUMAIRA | KOMP. MERANTI GRIYA ASRI 2 NO 15 BLOK GG | MENTAOS | SWASTA |
14 | 69776495 | KB ISLAM TERPADU ANAK SHOLEH | JL. R.P.SOEPARTO NO 2 | MENTAOS | SWASTA |
15 | 69781420 | KB JOYCE | JL. PANGERAN SURIANSYAH N0. 17 RT 001 RW 005 | MENTAOS | SWASTA |
16 | 69781415 | KB KANZUL KHAIRAT | JL. PANGLIMA BATUR TIMUR NO. 54 RT. 01 RW. 01 | MENTAOS | SWASTA |
17 | 69905749 | KB PLN | JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO 1 KOMPLEK PLN | MENTAOS | SWASTA |
18 | 69781612 | KB AN NUUR | KOMPLEK BUKIT SIRKUIT DAMAI BLOK C NO.45 RT 30 RW 07 | SUNGAI ULIN | SWASTA |
19 | 69775868 | KB ANAK CERIA | KOMPLEK BHARATA. JL. BIMA I NO 57 RT 04/01 | SUNGAI ULIN | SWASTA |
20 | 69907602 | KB BUKIT INDAH | JL. JERUK, KOMP. BUKIT SIRKUIT DAMAI BLOK A NO. 12 RT. 025 RW. 06 | SUNGAI ULIN | SWASTA |
21 | 69781611 | KB KARTIKA V-36 | JL. IR. P.M. NOOR | SUNGAI ULIN | SWASTA |
22 | 69788751 | KB KEMUNING INDAH AR RAAFI U | JL. IR.P.M.NOOR | SUNGAI ULIN | SWASTA |
Kec. Banjarbaru Selatan | |||||
No. | NPSN | Nama Satuan PAUD | Alamat | Kelurahan | Status |
1 | 69903821 | KB AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL | JL. KEMUNING UJUNG RT 001 RW 003 | GUNTUNG PAIKAT | SWASTA |
2 | 69952655 | KB BANUA CERDAS | JL. TRIKORA PONDOK HALIM RT 005 RW 005 | GUNTUNG PAIKAT | SWASTA |
3 | 69896578 | KB CITRA INDONESIA | JL BERINGIN NO 8 | GUNTUNG PAIKAT | SWASTA |
4 | 69781416 | KB FANTASHA | JL. SARIKAYA NO 34 | GUNTUNG PAIKAT | SWASTA |
5 | 69775823 | KB HUSNA SCHOOL | JL. SARIKAYA NO. 21 RT 005 RW 001 | GUNTUNG PAIKAT | SWASTA |
6 | 69781414 | KB KEMALA POLRES BANJARBARU | JL. A. YANI KM. 35 RT. 22 RW. 04 | GUNTUNG PAIKAT | SWASTA |
7 | 69781437 | KB MATAHARI | JL. BEKANTAN 6 RT 02 RW 04 | GUNTUNG PAIKAT | SWASTA |
8 | 69779689 | KB MUSTIKA | JL.UNLAM I NO. 53 RT.03 RW. 03 | GUNTUNG PAIKAT | SWASTA |
9 | 69777764 | KB TERATAI UNLAM | JL. UNLAM I | GUNTUNG PAIKAT | SWASTA |
10 | 69781541 | KB AL HUDDA | JL. MERATUS RT.23/05 | KEMUNING | SWASTA |
11 | 69785294 | KB ANANDA | JL. ROSELA NO. 62 RT 11 RW 03 | KEMUNING | SWASTA |
12 | 69952574 | KB AS-SHIDDIQI | JL. SUMBER ILMU RT 024 RW 005 GUNTUNG PINANG | KEMUNING | SWASTA |
13 | 69781438 | KB AL AZHAR 37 BANJARBARU | JL. PALAM RAYA KOMPLEK GRAND MAWAR CITY BANJARBARU RT 02 RW 04 | LOKTABAT SELATAN | SWASTA |
14 | 69778317 | KB BUMBLE BEE | JL. SIDODADI II | LOKTABAT SELATAN | SWASTA |
15 | 69778806 | KB IDAMAN | JL. R O ULIN | LOKTABAT SELATAN | NEGERI |
16 | 69779625 | KB TUNAS AMBULUNG | JL. AMBULUNG NO. 4 RT. 03 RW. 04 | LOKTABAT SELATAN | SWASTA |
17 | 69778398 | KB TUNAS RIMBA | JL. LANAN 18 | LOKTABAT SELATAN | SWASTA |
18 | 69781610 | KB AL - HIDAYAH BANJARBARU | KJL. CANCER II NO.54 RT 45 RW.08 | SUNGAI BESAR | SWASTA |
19 | 69778865 | KB BINA PUTRA | KOMPLEK GUNUNG PERMAI SELATAN | SUNGAI BESAR | SWASTA |
20 | 69781550 | KB CHEERFUL KIDS | JL. INTAN SARI NO. 2 | SUNGAI BESAR | SWASTA |
21 | 69780842 | KB KARAKTER TUNAS BANGSA | JL. DAHLINA RAYA RT.22 RW.04 NO.85 INTAN SARI | SUNGAI BESAR | SWASTA |
22 | 69778344 | KB NUSA INDAH | KOMP. BERINGIN SIMPANG IV BANJARBARU | SUNGAI BESAR | SWASTA |
23 | 69776492 | KB NUSANTARA | JL. BAGDAD KOMP. KELAPA GADING II RT 03 RW 01 | SUNGAI BESAR | SWASTA |
24 | 69949407 | KB RATU ELOK | JL. HARUAN NO. 90 A KOMP. CAHAYA RATU ELOK | SUNGAI BESAR | SWASTA |
Kec. Liang Anggang | |||||
No. | NPSN | Nama Satuan PAUD | Alamat | Kelurahan | Status |
1 | 69778537 | KB NAZWA | JL. A. YANI KM.20,5 RT.05 RW.01 | LANDASAN ULIN BARAT | SWASTA |
2 | 69777766 | KB PERMATA KELUARGA | JL. BERKAT MUFAKAT RT 14 RW 04 | LANDASAN ULIN BARAT | SWASTA |
3 | 69949387 | KB PLUS CITRA MADINATUL ILMI | JL. A. YANI KM.17,5 KOTA CITRA GRAHA | LANDASAN ULIN BARAT | SWASTA |
4 | 69949143 | KB AL-FALAH | JL. A. YANI KM 23 RT 006 RW 002 KOMP PONDOK PESANTREN AL FALAH PUTERI | LANDASAN ULIN TENGAH | SWASTA |
5 | 69780841 | KB PELITA ANGKASA | JL. PERAMUAN RT 11 RW 03 | LANDASAN ULIN TENGAH | SWASTA |
6 | 69953254 | KB PELITA BUNDA | JL. GOLF GG. PELITA II RT 04 RW 04 | LANDASAN ULIN UTARA | SWASTA |
7 | 69780834 | KB PERMATA HATI | JL. SRIWIJAYA KOMP. KERUING INDAH III C-24/D-10 | LANDASAN ULIN UTARA | SWASTA |
8 | 69788752 | KB QURROTA A YUN | JL. GOLF | LANDASAN ULIN UTARA | SWASTA |
9 | 69788754 | KB RIYADHUS SA ADAH | JL. SUKA MAJU GG. KALIMANTAN | LANDASAN ULIN UTARA | SWASTA |
10 | 69781422 | KB SHABWA AMANAH | JL. KURNIA GANG SEMANGAT JAYA | LANDASAN ULIN UTARA | SWASTA |
SUMBER : http://referensi.data.kemdikbud.go.id/ |
INFO SEPUTAR BANJARBARU
Jumat, 09 Desember 2016
ALAMAT KELOMPOK BERMAIN SE KOTA BANJARBARU
Langganan:
Postingan (Atom)