KECAMATAN LANDASAN ULIN | |||||
No. | NPSN | Nama Satuan PAUD | Alamat | Kelurahan | Status |
1 | 69776494 | TPA ANGGI | KOMP. WENGGA TRIKORA RAYA II BLOK P NO. 181 RT 41 RW 07 | GUNTUNGMANGGIS | SWASTA |
2 | 69781423 | TPA BALITA SEJAHTERA BUDI MULIA | JL. A. YANI KM. 27,400, RT. 03 RW XI | LANDASAN ULIN TIMUR | SWASTA |
3 | 69778107 | TPA CITRA TUNAS BANGSA | JL. A. YANI KM.30 | GUNTUNG PAYUNG | SWASTA |
4 | 69778567 | TPA MUTIARA | JL. MARINA NO. 13 RT. 26 RW. 07 | LANDASAN ULIN TIMUR | SWASTA |
5 | 69785387 | TPA PELITA INSANI | JL. KAWAMARA NO.24 RT.4 RW.2 KOMP. ADI UPAYA | LANDASAN ULIN TIMUR | SWASTA |
KECAMATAN CEMPAKA | |||||
No. | NPSN | Nama Satuan PAUD | Alamat | Kelurahan | Status |
1 | 69778113 | TPA CITA ANAK BANGSA | JL. MR.COKROKUSUMO PERUM GRAHA CITRA MEGAH A.10 | CEMPAKA | SWASTA |
2 | 69897180 | TPA YAA BUNAYYA | JL PALAM SEI RANCAH | PALAM | SWASTA |
KECAMATAN BANJARBARU UTARA | |||||
No. | NPSN | Nama Satuan PAUD | Alamat | Kelurahan | Status |
1 | 69778598 | TPA AMALIA | JL. GARUDA GG. KUSUMA NO. 45 RT 03 RW 05 | KOMET | SWASTA |
2 | 69780261 | TPA AMANAH | JL. R.P.SOEPARTO RT.4 RW.5 NO.5 | MENTAOS | SWASTA |
3 | 69950422 | TPA AN-NUUR | JL. PERAMBAIAN III GG. KESTELA 2 RT 030 RW 006 | SUNGAI ULIN | SWASTA |
4 | 69781434 | TPA GEMBIRA | JL. SUKARELAWAN NO. 70 RT 24 RW 10 | LOKTABAT UTARA | SWASTA |
5 | 69948494 | TPA HUMAIRA | KOMP. MERANTI GRIYA ASRI 2 NO 15 BLOK GG | MENTAOS | SWASTA |
6 | 69903634 | TPA IT ANAK SHOLEH | JL. RP. SOEPARTO NO. 08 | MENTAOS | SWASTA |
7 | 69953979 | TPA JELITA | JL. KARANG SAWO RT 20 RW 11 | LOKTABAT UTARA | SWASTA |
8 | 69775824 | TPA JOYCE | JL. PANGERAN SURIANSYAH N0. 17 RT 001 RW 005 | MENTAOS | SWASTA |
9 | 69918148 | TPA KENANGA 17 | JL. KENANGA NO. 17 RT 004 RW 003 | KOMET | SWASTA |
10 | 69908531 | TPA MARIFAH ASHFIA | JALAN KARANG ANYAR 2 RT 30 RW 001 | LOKTABAT UTARA | SWASTA |
11 | 69775841 | TPA SABILA | JL. MEGARIA NO 74 RT. 14 RW. 07 | LOKTABAT UTARA | SWASTA |
KECAMATAN BANJARBARU SELATAN | |||||
No. | NPSN | Nama Satuan PAUD | Alamat | Kelurahan | Status |
1 | 69784982 | TPA AL - HIDAYAH | JL. CANCER II NO.54 RT 45 RW.08 | SUNGAI BESAR | SWASTA |
2 | 69781548 | TPA AL HUDDA | JL. MERATUS RT.23/05 | KEMUNING | SWASTA |
3 | 69952576 | TPA AS-SHIDDIQI | JL. SUMBER ILMU RT 024 RW 005 GUNTUNG PINANG | KEMUNING | SWASTA |
4 | 69953514 | TPA BANUA CERDAS | JL. TRIKORA PONDOK HALIM RT 005 RW 005 | GUNTUNG PAIKAT | SWASTA |
5 | 69775838 | TPA BINA PUTRA | JL. GUNUNG PERMAI SELATAN I NO 4C KOMP. BANUA PERMAI | SUNGAI BESAR | SWASTA |
6 | 69775840 | TPA BUMBLE BEE | JL. SIDODADI II | LOKTABAT SELATAN | SWASTA |
7 | 69781572 | TPA CHEERFUL KIDS | JL. INTAN SARI NO. 2 | SUNGAI BESAR | SWASTA |
8 | 69896590 | TPA CITRA INDONESIA | JL BERINGIN NO 8 | GUNTUNG PAIKAT | SWASTA |
9 | 69775822 | TPA FANTASHA | JL. SARIKAYA NO 34 | GUNTUNG PAIKAT | SWASTA |
10 | 69785298 | TPA HUSNA SCHOOL | JL. SARIKAYA NO. 21 RT 005 RW 001 | GUNTUNG PAIKAT | SWASTA |
11 | 69778973 | TPA NUSANTARA | JL. BAGDAD KOMP. KELAPA GADING II RT 03 RW 01 | SUNGAI BESAR | SWASTA |
12 | 69949409 | TPA RATU ELOK | JL. HARUAN NO. 90 A KOMP. CAHAYA RATU ELOK | SUNGAI BESAR | SWASTA |
13 | 69779559 | TPA TUNAS AMBULUNG | JL. AMBULUNG NO. 4 RT. 3 RW. 4 | LOKTABAT SELATAN | SWASTA |
KECAMATAN LIANG ANGGANG | |||||
No. | NPSN | Nama Satuan PAUD | Alamat | Kelurahan | Status |
1 | 69949145 | TPA AL-FALAH | JL. A. YANI KM 23 RT 006 RW 002 KOMP PONDOK PESANTREN AL FALAH PUTERI | LANDASAN ULIN TENGAH | SWASTA |
2 | 69897168 | TPA PERMATA HATI | JL SRIWIJAYA KOMP. KERUWING INDAH 3 RT 6 RW 1 | LANDASAN ULIN UTARA | SWASTA |
3 | 69779657 | TPA SHABWA AMANAH | JL. KURNIA GANG SEMANGAT JAYA RT 03 RW 03 | LANDASAN ULIN UTARA | SWASTA |
SUMBER : http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index.php |
Kamis, 08 Desember 2016
ALAMAT TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) SE KOTA BANJARBARU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
SEMUA TPA NYA TDK ADA YG BISA DIHUB. BY PHONE
BalasHapus